Agricam
Utvecklar Bacticam, ett gårdslabb där AI analyserar bilder av odlade mjölkprover för att identifiera bakterier hos kor, och digitala verktyg för planering och djurhälsa på gården. Egen uppgift
Uppgifter, var och en med källa
| Uppgift | Värde | Status | Källa | Datum |
|---|---|---|---|---|
| # Namn | Agricam | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Registrerat namn | agricam Aktiebolag | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Organisationstyp | Bolag | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Organisationsnummer | 556799-1905 | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Vad de bygger | Utvecklar Bacticam, ett gårdslabb där AI analyserar bilder av odlade mjölkprover för att identifiera bakterier hos kor, och digitala verktyg för planering och djurhälsa på gården. | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Erbjuder | Egen produkt | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Områden | Jordbruk och skogHälsa och life science | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Säte (kommun) | Linköping, Östergötlands län | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Grundat | 2010 | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Aktiv | Ja | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
Belägg: något de byggt med AI
Kriterium två kräver minst en publik länk till en produkt, ett kodförråd, en modell, en demo eller en publikation. Länken är sin egen källa.
- Produkt eller tjänst Egen uppgiftBacticam: AI-analys av odlade mjölkprover
Citera
Permalänken är stabil och går att använda i en upphandling eller rapport. Citera alltid status och datum tillsammans med värdet: en egen uppgift är inte en bekräftad.
OpenSverige AI-kartan, ”Agricam”, hämtad 2026-10-06, https://karta.opensverige.se/organisation/agricam. Data: CC BY 4.0.JSON för posten
Rätta eller ta bort
Fel? Skriv i #infra-intag på Discord eller öppna ett ärende på GitHub. Länka en källa. Vi svarar inom 14 dagar.
Ändringar för posten
| Datum | Fält | Ändring | Från | Till |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | hela posten | tillagd | – | – |